|
|
|
|
|
|
| Wien | |
| Arbeiter Samariter Bund | 891 44 0 |
| Johanniter Unfall Hilfe | 476 00 0 |
| Krankenbeförderung der Stadt Wien | 717 18 |
| Rotes Kreuz | 1774 |
| Helfende Hände | 495 49 00 |
| Vitakt Sozialer Notrufdienst | 52174-750 |
| Verein Bernhardiner/mobiler Hilfsdienst | 01/332 94 50 |
| St. Lazarus Hilfswerk - Hilfe, Betreuung und Transport | 522 9898 |
| Seitenanfang |
| Niederösterreich | |
| Samariterbund-Purkersdorf (ASB) | 02231/606 |
| Seitenanfang |
| Salzburg | |
| St. Lazarus Hilfswerk - Hilfe und Betreuung | 4477 151 |
| Seitenanfang |
| Tirol | |
| Sozial- und Gesundheitssprengel | 0512-33737-100 |
| Seitenanfang |
ENDE